<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog o interesujących wydarzeniach ze świata</title>
	<atom:link href="http://www.c-strona.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c-strona.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 16:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coraz więcej mandatów</title>
		<link>http://www.c-strona.info/coraz-wiecej-mandatow/</link>
		<comments>http://www.c-strona.info/coraz-wiecej-mandatow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[kierowca]]></category>
		<category><![CDATA[policja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-strona.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[W zespole miejskim São Paulo w Brazylii, zamieszkiwanym szacunkowo przez 12 milionów ludzi, jest coraz więcej problemów związanych z ruchem ulicznym. W ciągu jednego miesiąca wypisano ogółem 1 218 491 mandatów drogowych. Ocenia się, że do końca roku zostanie ukaranych 3 miliony spośród 4 milionów kierowców.
Jak donosi O Estado de São Paulo, co miesiąc blisko 30 000 kierowców karze się grzywną w wysokości 1290 cruzeiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zespole miejskim São Paulo w Brazylii, zamieszkiwanym szacunkowo przez 12 milionów ludzi, jest coraz więcej problemów związanych z ruchem ulicznym. W ciągu jednego miesiąca wypisano ogółem 1 218 491 mandatów drogowych. Ocenia się, że do końca roku zostanie ukaranych 3 miliony spośród 4 milionów kierowców.</p>
<p>Jak donosi O Estado de São Paulo, co miesiąc blisko 30 000 kierowców karze się grzywną w wysokości 1290 cruzeiros (około 30 dolarów amerykańskich) za parkowanie na chodnikach.</p>
<p>Co prawda prawo w dalszym ciągu przewiduje karanie grzywną za przepędzanie stad bydła przez ulice (1149 cruzeiros) i za parkowanie na chodniku wozu z zaprzęgiem konnym (384 cruzeiros), ale już się tego nie stosuje. Pozostawienie na parapecie przedmiotu stwarzającego zagrożenie dla przechodniów może kosztować 99 cruzeiros.</p>
<p>Wielu do dziś pamięta, jak spłoszona świnia chowana na tarasie pewnej piekarni nagle przeskoczyła balustradę i wylądowała na przechodniu, łamiąc mu przy tym rękę. Właściciel świni musiał zapłacić karę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-strona.info/coraz-wiecej-mandatow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troska o pracowników</title>
		<link>http://www.c-strona.info/troska-o%c2%a0pracownikow/</link>
		<comments>http://www.c-strona.info/troska-o%c2%a0pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-strona.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Firmy japońskie zdobyły w wielu dziedzinach bogate doświadczenie.
Kiedy jednak z konieczności trzeba zmniejszyć liczbę miejsc pracy, czynią to niechętnie. Pewne przedsiębiorstwo nawet skróciło tydzień roboczy do trzech dni, byle tylko nie zwalniać członków załogi. W Japonii pracodawcy zazwyczaj zatrudniają pracowników na całe życie. Niektóre firmy kształcą ich dzieci, a potem przyjmują je do pracy.
Jednakże wskutek zmian ekonomicznych i walki konkurencyjnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy japońskie zdobyły w wielu dziedzinach bogate doświadczenie.</p>
<p>Kiedy jednak z konieczności trzeba zmniejszyć liczbę miejsc pracy, czynią to niechętnie. Pewne przedsiębiorstwo nawet skróciło tydzień roboczy do trzech dni, byle tylko nie zwalniać członków załogi. W Japonii pracodawcy zazwyczaj zatrudniają pracowników na całe życie. Niektóre firmy kształcą ich dzieci, a potem przyjmują je do pracy.</p>
<p>Jednakże wskutek zmian ekonomicznych i walki konkurencyjnej na rynkach światowych, jak również z powodu nadmiaru rąk do pracy w pewnych zawodach niekiedy jedynym rozwiązaniem jest redukcja personelu. Ze względu na wzajemną lojalność dokłada się wtedy usilnych starań, aby znaleźć dla tych pracowników inne zajęcie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-strona.info/troska-o%c2%a0pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe zagrożenie nuklearne</title>
		<link>http://www.c-strona.info/nowe-zagrozenie-nuklearne/</link>
		<comments>http://www.c-strona.info/nowe-zagrozenie-nuklearne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-strona.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[W miarę rozwoju międzynarodowego handlu materiałami nuklearnymi narasta nowy powód do obaw, że terroryści mogą zawładnąć tymi materiałami, gdy są transportowane.
„Wskutek rozkwitu handlu plutonem mogą się znacznie nasilić akcje terrorystyczne, między innymi próby kradzieży tego materiału” — czytamy w raporcie amerykańskiego Ministerstwa Obrony.
Pluton jest podstawowym składnikiem broni nuklearnej. Jest też produktem ubocznym w elektrowniach jądrowych oraz służy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W miarę rozwoju międzynarodowego handlu materiałami nuklearnymi narasta nowy powód do obaw, że terroryści mogą zawładnąć tymi materiałami, gdy są transportowane.</p>
<p>„Wskutek rozkwitu handlu plutonem mogą się znacznie nasilić akcje terrorystyczne, między innymi próby kradzieży tego materiału” — czytamy w raporcie amerykańskiego Ministerstwa Obrony.</p>
<p>Pluton jest podstawowym składnikiem broni nuklearnej. Jest też produktem ubocznym w elektrowniach jądrowych oraz służy za paliwo w innych reaktorach. Rząd obawia się, że terroryści zaczną kraść pluton, by „produkować urządzenia wybuchowe” lub „wywoływać <a href="http://www.strategia.playpoke.info/">zagrożenie </a>radiologiczne”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-strona.info/nowe-zagrozenie-nuklearne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciasny kołnierzyk</title>
		<link>http://www.c-strona.info/ciasny-kolnierzyk/</link>
		<comments>http://www.c-strona.info/ciasny-kolnierzyk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-strona.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Z badań przeprowadzonych niedawno w Cornell University (USA) wynika, że w grupie 94 urzędników, którzy pracowali w białych koszulach i krawatach, aż dwie trzecie nosiło „koszule ze zbyt ciasnymi kołnierzykami” — czytamy w czasopiśmie Prevention.
„Kiedy urzędników tych poddano badaniom wzroku, okazało się, że zdolność ich siatkówki do szybkiego reagowania na zmiany natężenia światła znacznie zmalała”.
Uczeni przypuszczają, że ciasny kołnierzyk ogranicza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z badań przeprowadzonych niedawno w Cornell University (USA) wynika, że w grupie 94 urzędników, którzy pracowali w białych koszulach i krawatach, aż dwie trzecie nosiło „koszule ze zbyt ciasnymi kołnierzykami” — czytamy w czasopiśmie Prevention.</p>
<p>„Kiedy urzędników tych poddano badaniom wzroku, okazało się, że zdolność ich siatkówki do szybkiego reagowania na zmiany natężenia światła znacznie zmalała”.</p>
<p>Uczeni przypuszczają, że ciasny kołnierzyk ogranicza dopływ krwi do głowy, wskutek czego mogą też ucierpieć zmysły węchu, słuchu i smaku, a nawet zdolność myślenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-strona.info/ciasny-kolnierzyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigdy nie za starzy</title>
		<link>http://www.c-strona.info/nigdy-nie-za-starzy/</link>
		<comments>http://www.c-strona.info/nigdy-nie-za-starzy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[przestępczość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-strona.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nauka obcego języka zawsze jest wyzwaniem.
Tymczasem uczeni pracujący w różnych instytutach Stowarzyszenia Maxa Plancka w RFN zaprzeczają, jakoby zdolność do uczenia się słabła wraz z wiekiem. Według londyńskiego dziennika Times profesor Wolfgang Klein twierdzi, że „nie ma żadnych naukowych dowodów na to, by dorośli, którzy chcą się nauczyć biegle władać językiem obcym, napotykali poważniejsze trudności niż dzieci”.
Chociaż większość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nauka obcego języka zawsze jest wyzwaniem.</p>
<p>Tymczasem uczeni pracujący w różnych instytutach Stowarzyszenia Maxa Plancka w RFN zaprzeczają, jakoby zdolność do uczenia się słabła wraz z wiekiem. Według londyńskiego dziennika Times profesor Wolfgang Klein twierdzi, że „nie ma żadnych naukowych dowodów na to, by dorośli, którzy chcą się nauczyć biegle władać językiem obcym, napotykali poważniejsze trudności niż dzieci”.</p>
<p>Chociaż większość dorosłych ma trochę więcej kłopotów z nauczeniem się poprawnej wymowy, to jednak potrafią przyswoić sobie więcej słów niż dzieci. Profesor Paul Baltes z Instytutu Badań nad Zdobywaniem Wykształcenia mówi: „Wiele osób w podeszłym wieku ma jeszcze zdolność zapamiętywania, którą można wykorzystać do uczenia się i myślenia”.</p>
<p>Inny naukowiec, jak podaje Times, zaobserwował, że pozorny spadek zdolności intelektualnych u ludzi „w podeszłym wieku jest prawdopodobnie następstwem stylu życia, a nie potencjalnych możliwości.</p>
<p>Często bowiem po prostu nie korzystają z możliwości swego umysłu”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-strona.info/nigdy-nie-za-starzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uprzejma policja</title>
		<link>http://www.c-strona.info/uprzejma-policja/</link>
		<comments>http://www.c-strona.info/uprzejma-policja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[policja]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-strona.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Policja japońska rozpoczęła „kampanię o poprawę swej reputacji”. Skłoniło ją do tego opublikowanie przez rząd wyników ankiety na temat różnych jego organów.
Właśnie policja wypadła w nich najgorzej.  
Bojąc się, że może to utrudnić współpracę urzędów śledczych z obywatelami, zastępca głównego komendanta nakazał swoim podwładnym wyrobić sobie przychylniejszą ocenę społeczną. Jeden z szefów policji zwrócił się o pomoc do towarzystwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Policja japońska rozpoczęła „kampanię o poprawę swej reputacji”. Skłoniło ją do tego opublikowanie przez rząd wyników ankiety na temat różnych jego organów.</p>
<p>Właśnie policja wypadła w nich najgorzej. <img src='http://www.c-strona.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bojąc się, że może to utrudnić współpracę urzędów śledczych z obywatelami, zastępca głównego komendanta nakazał swoim podwładnym wyrobić sobie przychylniejszą ocenę społeczną. Jeden z szefów policji zwrócił się o pomoc do towarzystwa lotniczego, które wysłało dwóch specjalistów w zakresie uprzejmego zachowania w celu nauczenia policjantów „ABC obchodzenia się ludźmi”.</p>
<p>Cały personel posterunku policji uczy się obecnie uprzejmości wobec swoich „klientów”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-strona.info/uprzejma-policja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guma do żucia za kierownicą</title>
		<link>http://www.c-strona.info/guma-do-zucia-za-kierownica/</link>
		<comments>http://www.c-strona.info/guma-do-zucia-za-kierownica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kierowca]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyzna]]></category>
		<category><![CDATA[przestępczość]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-strona.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jak informuje japońska gazeta Asahi Evening News, żucie gumy może być dla kierowców lepszym środkiem zwalczającym senność niż kawa, zimne okłady czy śpiew. Uczeni poddali badaniom doświadczonych kierowców w wieku od 30 do 50 lat i stwierdzili, że żucie gumy podnosi u sennych kierowców częstotliwość fal bioelektrycznych mózgu do 50 procent normalnej wartości.
Po 10 minutach częstotliwość fal spada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak informuje japońska gazeta Asahi Evening News, żucie gumy może być dla kierowców lepszym środkiem zwalczającym senność niż kawa, zimne okłady czy śpiew. Uczeni poddali badaniom doświadczonych kierowców w wieku od 30 do 50 lat i stwierdzili, że żucie gumy podnosi u sennych kierowców częstotliwość fal bioelektrycznych mózgu do 50 procent normalnej wartości.</p>
<p>Po 10 minutach częstotliwość fal spada jedynie do poziomu 25 procent powyżej progu <a href="http://www.zasady.playpoke.info/">zasypiania</a>.</p>
<p>Natomiast wypicie kawy zwiększa ich częstotliwość tylko do 40 procent, ale po dziesięciu minutach jej działanie całkowicie ustępuje. Zimne okłady i śpiew wywołują zazwyczaj krótkotrwały efekt.</p>
<p>W artykule powiedziano jednak, że zdaniem uczonych „jeśli kierowcy nie chcą zasnąć za kierownicą, to w dalszym ciągu najlepsze jest zatrzymanie samochodu, wyłączenie silnika i krótki odpoczynek”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-strona.info/guma-do-zucia-za-kierownica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty przestępczości</title>
		<link>http://www.c-strona.info/koszty-przestepczosci/</link>
		<comments>http://www.c-strona.info/koszty-przestepczosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyzna]]></category>
		<category><![CDATA[przestępczość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-strona.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Trzymanie przestępcy w więzieniu stanowym lub federalnym kosztuje w USA średnio od 12 000 do 24 000 dolarów rocznie. „Za te pieniądze można by posłać dziecko do Harvardu” — powiedziano w czasopiśmie Forbes. W takich miastach, jak Nowy Jork, koszt ten może wzrosnąć do 35 000 dolarów rocznie. Dodatkowym powodem zaniepokojenia spowodowanego tak wysokimi wydatkami na więziennictwo jest „lawinowo narastająca co roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzymanie przestępcy w więzieniu stanowym lub federalnym kosztuje w USA średnio od 12 000 do 24 000 dolarów rocznie. „Za te pieniądze można by posłać dziecko do Harvardu” — powiedziano w czasopiśmie Forbes. W takich miastach, jak Nowy Jork, koszt ten może wzrosnąć do 35 000 dolarów rocznie. Dodatkowym powodem zaniepokojenia spowodowanego tak wysokimi wydatkami na więziennictwo jest „lawinowo narastająca co roku liczba więźniów”. Jak wynika ze statystyk, w więzieniach USA przebywa około 550 000 mężczyzn i kobiet. „Co 450 Amerykanin siedzi w więzieniu” — czytamy we wspomnianym czasopiśmie. „Jest to najwyższy wskaźnik w krajach zachodnich”. Problem ten wciąż nabrzmiewa, ponieważ co roku szeregi więźniów powiększają się o 35 000 do 40 000 nowych, to znaczy, że „co 4 dni można by było nimi napełnić nowe więzienie”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-strona.info/koszty-przestepczosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
